Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 36 0,57%
2 2 s/d 4 Tahun 132 2,09%
3 5 s/d 9 Tahun 284 4,50%
4 10 s/d 14 Tahun 360 5,70%
5 15 s/d 19 Tahun 361 5,72%
6 20 s/d 24 Tahun 381 6,03%
7 25 s/d 29 Tahun 383 6,07%
8 30 s/d 34 Tahun 313 4,96%
9 35 s/d 39 Tahun 343 5,43%
10 40 s/d 44 Tahun 420 6,65%
11 45 s/d 49 Tahun 327 5,18%
12 50 s/d 54 Tahun 728 11,53%
13 55 s/d 59 Tahun 396 6,27%
14 60 s/d 64 Tahun 355 5,62%
15 65 s/d 69 Tahun 270 4,28%
16 70 s/d 74 Tahun 187 2,96%
17 Di atas 75 Tahun 184 2,91%
JUMLAH 5460 86,47%
BELUM MENGISI 854 13,53%
TOTAL 6314 86,47%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Siliwangi 03, Pandansari Selatan, Ngawi
Desa : Jururejo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63215
Telepon :
Email : desajururejo.ngawi@gmail.com