You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jururejo
Desa Jururejo

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA JURUREJO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JRUBONG UTARA , Ketua ANDRI WIKA CAHYONO 209 816 306 337
1 RW 001 82 335 126 141
1 RT 001 24 94 40 42
2 RT 002 37 165 55 63
3 RT 003 21 76 31 36
2 RW 002 126 475 179 192
1 RT 001 63 248 93 99
2 RT 002 63 226 85 93
3 RT 005 0 0 0 0
3 RW 003 1 6 1 4
1 RT 002 1 5 1 3
2 RT 003 0 1 0 1
3 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun JRUBONG SELATAN , Ketua PUNGKAS MUCHAMADI 301 1174 536 512
1 RW 002 1 6 1 1
1 RT 001 1 6 1 1
2 RW 009 0 1 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 1 0 0
3 RW 014 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
4 RW 004 88 311 131 145
1 RT 001 33 105 44 47
2 RT 002 55 206 87 98
5 RW 003 115 390 180 155
1 RT 002 47 157 81 59
2 RT 003 46 155 68 69
3 RT 001 22 78 31 27
6 RW 015 97 466 224 211
1 RT 001 54 170 83 77
2 RT 002 10 171 73 79
3 RT 003 33 125 68 55
3 Dusun PADAS , Ketua DYAH AYU PURBA SANTI 470 2085 909 978
1 RW 014 136 557 251 285
1 RT 001 51 185 82 103
2 RT 003 19 77 34 43
3 RT 002 48 208 99 88
4 RT 004 18 87 36 51
2 RW 017 28 233 116 117
1 RT 001 24 99 51 48
2 RT 002 3 59 29 30
3 RT 003 1 75 36 39
3 RW 016 86 399 189 210
1 RT 001 34 151 66 85
2 RT 002 25 90 45 45
3 RT 003 15 90 47 43
4 RT 004 12 68 31 37
4 RW 010 65 241 93 99
1 RT 001 32 109 45 48
2 RT 002 33 132 48 51
5 RW 009 155 655 260 267
1 RT 001 76 283 127 142
2 RT 002 56 177 80 81
3 RT 003 23 195 53 44
4 Dusun MARDIASRI , Ketua AGUS SUWONDO 201 695 301 301
1 RW 011 68 212 93 105
1 RT 001 38 105 49 50
2 RT 002 30 107 44 55
2 RW 012 66 224 106 103
1 RT 001 29 90 41 45
2 RT 002 37 134 65 58
3 RW 013 67 259 102 93
1 RT 001 22 122 39 33
2 RT 002 45 137 63 60
5 Dusun PANDANSARI SELATAN , Ketua RIA FITRIYANA 259 838 392 367
1 RW 007 148 507 226 221
1 RT 001 68 224 94 101
2 RT 002 72 257 123 110
3 RT 003 8 24 9 10
4 RT 005 0 2 0 0
2 RW 008 111 331 166 146
1 RT 001 55 155 77 71
2 RT 002 56 176 89 75
6 Dusun PANDANSARI UTARA , Ketua RAHMAT BUDI SANTOSO 226 813 339 356
1 RW 005 127 459 182 211
1 RT 001 36 155 58 63
2 RT 002 47 152 64 76
3 RT 003 44 152 60 72
2 RW 006 98 350 154 144
1 RT 001 66 245 109 102
2 RT 002 32 105 45 42
3 RW 007 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
TOTAL 1666 6421 2783 2851