You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Jururejo
Desa Jururejo

Kec. Ngawi, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA JURUREJO KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun JRUBONG UTARA , Ketua ANDRI WIKA CAHYONO 206 812 302 331
1 RW 001 79 331 122 136
1 RT 001 23 92 39 40
2 RT 002 35 163 52 60
3 RT 003 21 76 31 36
2 RW 002 126 475 179 191
1 RT 001 63 247 93 98
2 RT 002 63 227 85 93
3 RT 005 0 0 0 0
3 RW 003 1 6 1 4
1 RT 002 1 5 1 3
2 RT 003 0 1 0 1
3 RT 001 0 0 0 0
2 Dusun JRUBONG SELATAN , Ketua PUNGKAS MUCHAMADI 297 1161 524 506
1 RW 002 0 6 0 0
1 RT 001 0 6 0 0
2 RW 009 0 1 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 1 0 0
3 RW 014 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
4 RW 004 88 311 131 145
1 RT 001 33 105 44 47
2 RT 002 55 206 87 98
5 RW 003 114 382 173 151
1 RT 002 47 157 81 59
2 RT 003 45 147 61 65
3 RT 001 22 78 31 27
6 RW 015 95 461 220 210
1 RT 001 53 170 83 77
2 RT 002 10 171 73 79
3 RT 003 32 120 64 54
3 Dusun PADAS , Ketua DYAH AYU PURBA SANTI 463 2076 903 971
1 RW 014 133 556 251 282
1 RT 001 51 185 82 103
2 RT 003 18 76 34 42
3 RT 002 46 208 99 86
4 RT 004 18 87 36 51
2 RW 017 27 233 116 117
1 RT 001 24 99 51 48
2 RT 002 2 59 29 30
3 RT 003 1 75 36 39
3 RW 016 86 398 188 210
1 RT 001 34 150 65 85
2 RT 002 25 90 45 45
3 RT 003 15 90 47 43
4 RT 004 12 68 31 37
4 RW 010 65 241 93 99
1 RT 001 32 109 45 48
2 RT 002 33 132 48 51
5 RW 009 152 648 255 263
1 RT 001 75 279 125 140
2 RT 002 56 177 80 81
3 RT 003 21 192 50 42
4 Dusun MARDIASRI , Ketua AGUS SUWONDO 200 692 298 298
1 RW 011 68 212 93 105
1 RT 001 38 105 49 50
2 RT 002 30 107 44 55
2 RW 012 66 222 106 101
1 RT 001 29 88 41 43
2 RT 002 37 134 65 58
3 RW 013 66 258 99 92
1 RT 001 21 121 36 32
2 RT 002 45 137 63 60
5 Dusun PANDANSARI SELATAN , Ketua RIA FITRIYANA 252 828 385 355
1 RW 007 142 498 219 210
1 RT 001 65 217 90 97
2 RT 002 69 255 120 104
3 RT 003 8 24 9 9
4 RT 005 0 2 0 0
2 RW 008 110 330 166 145
1 RT 001 55 155 77 71
2 RT 002 55 175 89 74
6 Dusun PANDANSARI UTARA , Ketua RAHMAT BUDI SANTOSO 225 810 337 353
1 RW 005 126 457 181 208
1 RT 001 35 153 57 60
2 RT 002 47 152 64 76
3 RT 003 44 152 60 72
2 RW 006 98 349 153 144
1 RT 001 66 244 108 102
2 RT 002 32 105 45 42
3 RW 007 1 4 3 1
1 RT 001 1 4 3 1
TOTAL 1643 6379 2749 2814