Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 844 13,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 577 9,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1049 16,50%
4 PENSIUNAN 132 2,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 285 4,48%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 47 0,74%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,41%
8 PERDAGANGAN 24 0,38%
9 PETANI/PEKEBUN 571 8,98%
10 PETERNAK 2 0,03%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 711 11,19%
16 KARYAWAN BUMN 27 0,42%
17 KARYAWAN BUMD 7 0,11%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 57 0,90%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 48 0,76%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,08%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,02%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 3 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,05%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,08%
65 GURU 79 1,24%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 5 0,08%
73 BIDAN 7 0,11%
74 PERAWAT 16 0,25%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,02%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,31%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 630 9,91%
89 LAINNYA 2 0,03%
JUMLAH 5209 81,95%
BELUM MENGISI 1147 18,05%
TOTAL 6356 87,02%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Siliwangi 03, Pandansari Selatan, Ngawi
Desa : Jururejo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63215
Telepon :
Email : desajururejo.ngawi@gmail.com