Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 21 0,33%
2 2 s/d 4 Tahun 137 2,16%
3 5 s/d 9 Tahun 280 4,40%
4 10 s/d 14 Tahun 365 5,74%
5 15 s/d 19 Tahun 369 5,80%
6 20 s/d 24 Tahun 392 6,17%
7 25 s/d 29 Tahun 386 6,07%
8 30 s/d 34 Tahun 323 5,08%
9 35 s/d 39 Tahun 336 5,29%
10 40 s/d 44 Tahun 424 6,67%
11 45 s/d 49 Tahun 344 5,41%
12 50 s/d 54 Tahun 735 11,56%
13 55 s/d 59 Tahun 391 6,15%
14 60 s/d 64 Tahun 355 5,58%
15 65 s/d 69 Tahun 283 4,45%
16 70 s/d 74 Tahun 191 3,00%
17 Di atas 75 Tahun 200 3,15%
JUMLAH 5532 87,02%
BELUM MENGISI 825 12,98%
TOTAL 6357 87,02%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Siliwangi 03, Pandansari Selatan, Ngawi
Desa : Jururejo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63215
Telepon :
Email : desajururejo.ngawi@gmail.com