Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 27 0,43%
2 2 s/d 4 Tahun 134 2,12%
3 5 s/d 9 Tahun 281 4,44%
4 10 s/d 14 Tahun 363 5,73%
5 15 s/d 19 Tahun 365 5,76%
6 20 s/d 24 Tahun 382 6,03%
7 25 s/d 29 Tahun 388 6,13%
8 30 s/d 34 Tahun 317 5,00%
9 35 s/d 39 Tahun 340 5,37%
10 40 s/d 44 Tahun 422 6,66%
11 45 s/d 49 Tahun 337 5,32%
12 50 s/d 54 Tahun 730 11,53%
13 55 s/d 59 Tahun 390 6,16%
14 60 s/d 64 Tahun 358 5,65%
15 65 s/d 69 Tahun 277 4,37%
16 70 s/d 74 Tahun 189 2,98%
17 Di atas 75 Tahun 198 3,13%
JUMLAH 5498 86,80%
BELUM MENGISI 836 13,20%
TOTAL 6334 86,80%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Siliwangi 03, Pandansari Selatan, Ngawi
Desa : Jururejo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63215
Telepon :
Email : desajururejo.ngawi@gmail.com