Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 13 0,20%
2 2 s/d 4 Tahun 137 2,15%
3 5 s/d 9 Tahun 278 4,36%
4 10 s/d 14 Tahun 359 5,63%
5 15 s/d 19 Tahun 374 5,87%
6 20 s/d 24 Tahun 395 6,20%
7 25 s/d 29 Tahun 389 6,11%
8 30 s/d 34 Tahun 325 5,10%
9 35 s/d 39 Tahun 341 5,35%
10 40 s/d 44 Tahun 420 6,59%
11 45 s/d 49 Tahun 349 5,48%
12 50 s/d 54 Tahun 728 11,43%
13 55 s/d 59 Tahun 402 6,31%
14 60 s/d 64 Tahun 354 5,56%
15 65 s/d 69 Tahun 287 4,50%
16 70 s/d 74 Tahun 192 3,01%
17 Di atas 75 Tahun 203 3,19%
JUMLAH 5546 87,05%
BELUM MENGISI 825 12,95%
TOTAL 6371 87,05%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Siliwangi 03, Pandansari Selatan, Ngawi
Desa : Jururejo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63215
Telepon :
Email : desajururejo.ngawi@gmail.com